Vehicle Description
CENTROS DE TRABAJOS CNC DE PUENTE ABIERTO Y MESA FIJA
LA UNION PERFECTA ENTRE EL PANTÓGRAFO Y EL PUNTO A PUNTO
La máquina, una fresadora de control numérico, es la combinación perfecta entre el pantógrafo, del que mantiene la precisión y robustez, y el punto a punto, de la que posee la velocidad y la flexibilidad. La característica sobresaliente de la máquina es su estructura de portal abierto, que permite una fácil carga y descarga de las piezas, incluso de gran tamaño, así como la posibilidad de montar tanto una mesa cuadriculada de baquelita como un juego de barras correderas y ventosas móviles; en ambos casos, el espesor del pasaje pieza es de 300 mm. La máquina está equipada con un fresador principal a partir de 7,5 kW y dos almacenes de herramientas de los cuales uno esta transportadocon 8 posiciones, y el otro está alojado en el montante de la estructura de 2 o 4 posiciones, y sobre este se pueden montar todos los tipos de agregados angulares disponibles actualmente en comercio.
LA MAQUINA HECHA A MEDIDA DE CADA CLIENTE
La variedad de posibles configuraciones de la máquina permite montar este modelo de acuerdo con las necesidades del cliente. De hecho, es posible acoplar junto con el cabezal principal: una unidad de taladrado independiente (equipada con 13 husillos verticales independientes, 4 horizontales sobre el eje X y 2 sobre el eje Y); un grupo de fresado ajustable de salida simple o doble con potencia de 2,2 kW; un grupo sierra ajustables de salida simple o doble con una potencia hasta 7,5 kW o, alternativamente, un segundo fresador con almacén de herramientas. A petición del cliente, el fresador principal puede equiparse con eje rotor (4° eje). La máquina está equipada con armario eléctrico en el que está integrado el control numérico OSAI serie 10 con interfaz Windows y TeachPendant.
DATOS TÉCNICOS CONQUEST 3200 / 4200 / 5200 / 6200
DATOS TECNICOS | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 |
---|---|---|---|---|
Carreras ejes | X: mm. 3970 Y: mm. 1940 Z: mm. 520 |
X: mm. 4970 Y: mm. 1940 Z: mm. 520 |
X: mm. 5970 Y: mm. 1940 Z: mm. 520 |
X: mm. 6970 Y: mm. 1940 Z: mm. 520 |
Mesa de trabajo | mm. 3200 x 1300/1800 | mm. 4200 x 1300/1800 | mm. 5200 x 1300/1800 | mm. 6200 x 1300/1800 |
Maximo espesor pasaje pieza | mm. 300/500 | mm. 300/500 | mm. 300/500 | mm. 300/500 |
Velocidad vectorial | 110 mt/m | 110 mt/m | 110 mt/m | 110 mt/m |
Revoluciones del mandril | 500/24.000 rpm | 500/24.000 rpm | 500/24.000 rpm | 500/24.000 rpm |
Potencia electromandril (S1) | Kw. 7,5/10/13,5/15 | Kw.7,5/10/13,5/15 | Kw. 7,5/10/13,5/15 | Kw. 7,5/10/13,5/15 |
Enganche herramientas | ISO 30 – HSK F63 | ISO 30 – HSK F63 | ISO 30 – HSK F63 | ISO 30 – HSK F63 |
Cambio herramientas transportado (posiciones) | N° 8 | N° 8 | N° 8 | N° 8 |
Cambio herramientas auxiliar (posiciones) | N° 4/12/20 | N° 4/12/20 | N° 4/12/20 | N° 4/12/20 |
Potencia inverter | Kw. 11/15 | Kw. 11/15 | Kw. 11/15 | Kw. 11/15 |
Capacidad de la bomba de vacio | 100 / 250 / 500 mc/h | 100 / 250 / 500 mc/h | 100 / 250 / 500 mc/h | 100 / 250 / 500 mc/h |
Control numérico estandard | OSAI serie 10 | OSAI serie 10 | OSAI serie 10 | OSAI serie 10 |
DATOS PARA LA INSTALACIÓN | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 |
Máxima potencia electrica instalada | Kw. 35 | Kw. 35 | Kw. 35 | Kw. 35 |
Presión de ejercicio aire | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Toma de conexión red de aire | G 3/8″ | G 3/8″ | G 3/8″ | G 3/8″ |
Boca de aspiración | Ø mm. 200 | Ø mm. 200 | Ø mm. 200 | Ø mm. 200 |
Consumo de aire | 2650 mc/h | 2650 mc/h | 2650 mc/h | 2650 mc/h |
DATOS PARA EL TRANSPORTE | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 |
Peso | 5870 Kg. | 6420 Kg. | 7130 Kg. | 8080 Kg. |
Medidas para eltransporte | mm. 5700 x 2320 x 2450 | mm. 6700 x 2320 x 2450 | mm. 7700 x 2320 x 2450 | mm. 8700 x 2320 x 2450 |
.
Vehicle Specifications
- Revisada: Si
- Se entrega en estado actual: Si
- Funcionando actualmente: Si
- Incluye Carga en camion: Si
- Montaje y formación opcional: Si